ホログラム メタリック 全身タイツ 青い
重要な注意点:当社では女性モデルで製品を表示していますが、すべてのアイテムは男性と女性両方で利用する事ができ、サイズは男性XXLまで、または測定用に作られています
一般的な情報
- 全てのジャンプスーツは背中部分にチャックがついております(肩部分のチャックを選択したものは例外)
- この商品はお客様の寸法に合わせて作成することが可能です
- 商品をカスタマイズする場合はドロップダウンメニューより行なってください。
織物
- 80% ポリアミド/ 20% スパンデックス
- 伸縮自在(4方向への伸縮)
- 通気性抜群
- 生地にシワが寄りません
お洗濯方法
- 30°C以下のお水で手洗い、またはドライコースで
- 漂白剤は使用しないでください
- アイロンは使用しないでください
- 乾燥機は使用しないでください
- モニター設定により色が多少異なる可能性がございます。
生産時間
To get the best skintight fit, please select your size according to the size tables below.
Important: In order for our sizes to fit, you have to fit in all the measurements shown below. In height as well as in circumference. If you don’t fit in all the measurements given, it is recommended to order the item made to measure.
More important information about Sizing and Measuring can be found in our FAQ
Female Sizes
Size | XS | S | M | L | XL |
Bust | 85 cm 33,5 “ | 87 cm – 89,5 cm 34,25 ” – 35,5 “ | 92 cm – 96,5 cm 36,5 ” – 38 “ | 99 cm – 104 cm 39 ” – 41 “ | 109 cm – 114 cm 43 ” – 45 “ |
Waist | 62 cm 24,5 “ | 65 cm – 67 cm 25,5 “- 26,5 “ | 70 cm – 73,5 27,5 ” – 29 “ | 77,5 cm – 81 cm 30,5 ” – 32 “ | 86 cm – 91,5 cm 34 ” – 36 “ |
Hip/Seat | 90 cm 35,5 “ | 88 cm – 91,5 cm 34,5 ” – 36 “ | 95 cm – 98 cm 37 ” – 38,5 “ | 102 cm – 106 cm 40 ” – 41,5 “ | 113 cm – 118 cm 44,5 ” – 46,5 “ |
Girth* | 135-142 cm 53″ – 56 “ | 143 cm – 151 cm 56 ” – 59.5 “ | 152 cm – 160 cm 59.5 ” – 63 “ | 161 cm – 169 cm 63 ” – 66.5 “ | 170 cm – 178 cm 67 ” – 70 “ |
Body Height | <160cm <63 “ | 161cm – 167cm 63.5 ” – 65 “ | 168cm – 172cm 66 ” – 67,5 “ | 174cm – 177cm 68.5 ” – 70 “ | 178cm – 183cm 70.5 ” – 72 “ |
Male Sizes
Size | S | M | L | XL | XXL |
Chest | 86 cm – 91,5 34 ” -36 “ | 96 cm – 102 cm 38 ” – 40 “ | 106 cm – 112 cm 42 ” – 44 “ | 116 cm – 123 cm 46 ” – 48 “ | 127 cm – 132 cm 50 ” – 52 “ |
Waist | 71 cm – 76 cm 28 ” – 30 “ | 81 cm – 86 cm 32 ” – 34 “ | 92 cm – 96,5 cm 36,5 ” – 38 “ | 102 cm -. 106,5 cm 40 ” – 42 “ | 112 cm – 117 cm 44 ” – 46 “ |
Hips | 86 cm – 91,5 cm 34 ” – 36 “ | 96,5 cm – 102 cm 38 ” – 40 “ | 106,5 cm – 112 cm 42 ” – 44 “ | 116 cm – 122 cm 46 ” – 47,5 “ | 123 cm – 126 cm 48 ” – 49,5 “ |
Girth* | 153 cm – 160 cm 60 ” – 63 “ | 161 cm – 169 cm 63 ” – 66.5 “ | 170 cm – 178 cm 66.5 ” – 70 “ | 179 cm – 187 cm 70 ” – 73.5 “ | 188 cm – 196 cm 73,5 ” – 77 “ |
Body Height | 164cm – 171cm 64.5 ” – 67 “ | 172cm – 176cm 67.5 ” – 69 “ | 177cm – 181cm 69.5 ” – 71 “ | 182cm – 188cm 71.5 ” – 74 “ | 189cm – 195cm 74.5 ” – 76.5 “ |
* Girth means measuring from one shoulder through the crotch back to the shoulder (See measure sheet in next Tab, Measurement No. 9)
Um eine gute hautenge Passform zu erhalten, wähle Deine Größe bitte anhand der Größentabelle unten.
Wichtig: Falls Du nicht in die Größentabelle passt oder zwischen den Größen liegst empfehlen wir Dir eine Maßanfertigung zu bestellen. Hierzu wähle bitte im Feld Größe “Maßanfertigung” aus (ganz unten). Danach kannst Du in den entsprechenden Feldern Deine Maße eintragen. Diese Empfehlung gilt insbesondere für die weniger dehnbaren Stoffe Shiny Metallic, Metallic Hologramm und Premium Metallic.
Damengrößen
Größe | XS | S | M | L | XL |
Brustumfang | 85 cm 33,5 “ | 87 cm – 89,5 cm 34,25 ” – 35,5 “ | 92 cm – 96,5 cm 36,5 ” – 38 “ | 99 cm – 104 cm 39 ” – 41 “ | 109 cm – 114 cm 43 ” – 45 “ |
Hüftumfang | 62 cm 24,5 “ | 65 cm – 67 cm 25,5 “- 26,5 “ | 70 cm – 73,5 27,5 ” – 29 “ | 77,5 cm – 81 cm 30,5 ” – 32 “ | 86 cm – 91,5 cm 34 ” – 36 “ |
Taillenumfang | 90 cm 35,5 “ | 93 cm – 95 cm 36,5 ” – 37,5 “ | 98 cm – 102 cm 38,5 ” – 40 “ | 105,5 cm – 109 cm 41,5 ” – 43 “ | 114 cm – 119 cm 45 ” – 47 “ |
Körpergröße | <160cm <63 “ | 161cm – 167cm 63.5 ” – 65.5 “ | 168cm – 173cm 66 ” – 68 “ | 174cm – 178cm 68.5 ” – 70 “ | 179cm – 183cm 70.5 ” – 72 “ |
Herrengrößen
Größe | S | M | L | XL | XXL |
Brustumfang | 86 cm – 91,5 34 ” -36 “ | 96,5 cm – 102 cm 38 ” – 40 “ | 106,5 cm – 112 cm 42 ” – 44 “ | 116 cm – 123 cm 46 ” – 48 “ | 127 cm – 132 cm 50 ” – 52 “ |
Taillenumfang | 71 cm – 76 cm 28 ” – 30 “ | 81 cm – 86 cm 32 ” – 34 “ | 91,5 cm – 96,5 cm 36 ” – 38 “ | 102 cm -. 106,5 cm 40 ” – 42 “ | 112 cm – 117 cm 44 ” – 46 “ |
Hüftumfang | 86 cm – 91,5 cm 34 ” – 36 “ | 96,5 cm – 102 cm 38 ” – 40 “ | 106,5 cm – 112 cm 42 ” – 44 “ | 116 cm – 123 cm 46 ” – 48 “ | 123 cm – 127 cm 48 ” – 50 “ |
Körpergröße | 164cm – 171cm 64.5 ” – 67 “ | 172cm – 176cm 67.5 ” – 69 “ | 177cm – 181cm 69.5 ” – 71 “ | 182cm – 188cm 71.5 ” – 74 “ | 189cm – 195cm 74.5 ” – 76.5 “ |
レビュー
レビューはまだありません。